<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>novacorps.com &#187; Plugin</title>
	<atom:link href="http://www.novacorps.com/category/plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novacorps.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Datenerhebung</title>
		<link>http://www.novacorps.com/2010/08/datenerhebung/</link>
		<comments>http://www.novacorps.com/2010/08/datenerhebung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novacorps.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Piwik f&#252;r die Webstatistik Google bietet mit seinem Tool Analytics schon recht gute M&#246;glichkeiten die Besucher der Webseite nicht nur zu z&#228;hlen sondern auch ein paar andere interessante Statistische Daten aus zu werten. Leider werden diese Daten aber bei Google gespeichert und man hat keine Kontrolle &#252;ber die Verwendung, auch wenn ich nicht gerade paranoid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Piwik f&#252;r die Webstatistik</h3>
<p>Google bietet mit seinem Tool Analytics schon recht gute M&#246;glichkeiten die Besucher der Webseite nicht nur zu z&#228;hlen sondern auch ein paar andere interessante Statistische Daten aus zu werten. Leider werden diese Daten aber bei Google gespeichert und man hat keine Kontrolle &#252;ber die Verwendung, auch wenn ich nicht gerade paranoid bin was das angeht. (Vielleicht kann man auch blau&#228;ugig sagen&#8230;)</p>
<p>Letztens bin ich auf einen <a href="http://www.golem.de/showhigh2.php?file=/1008/77059.html" target="_blank">Artikel auf golem.de</a> gesto&#223;en, in dem die Open-Source Webanalyse-Software <a href="http://de.piwik.org/" target="_blank">Piwik</a> vorgestellt wurde. Da hier die Daten in der eigenen Datenbank gespeichert werden, hat man die volle Kontrolle.</p>
<p>Die <a href="http://de.piwik.org/dokumentation/piwik-installieren/" target="_blank">Installation</a> auf meinem Server dauerte nur ein paar Minuten und war problemlos. Das <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-piwik/" target="_blank">WP-Piwik Plugin</a> ist ebenfalls schnell installiert.</p>
<p>Nun trackt Piwik (neben dem Google Tool) u.a. diese Seite und ich bin gespannt, wie sich die Daten entwickeln werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novacorps.com/2010/08/datenerhebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder durch bl&#228;ttern</title>
		<link>http://www.novacorps.com/2010/02/bilder-durch-blattern/</link>
		<comments>http://www.novacorps.com/2010/02/bilder-durch-blattern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novacorps.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem sehr beliebten NextGen Gallery PlugIn von Alex Rabe in Verbindung mit Lightbox JS v2.2 von Lokesh Dhakar lassen sich Bilder in Galerien recht einfach zusammengefasst hier im Blog anzeigen. Das funktioniert auch sehr gut. Wenn die Anzahl der Bilder in einer Galerie jedoch zu gro&#223; wird, dann sollte man sie auf verschiedene Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem sehr beliebten <a href="http://alexrabe.de/wordpress-plugins/nextgen-gallery/" target="_blank">NextGen Gallery PlugIn</a> von Alex Rabe in Verbindung mit <a href="http://stimuli.ca/lightbox/" target="_blank">Lightbox JS v2.2</a> von Lokesh Dhakar lassen sich Bilder in Galerien recht einfach zusammengefasst hier im Blog anzeigen. Das funktioniert auch sehr gut. Wenn die Anzahl der Bilder in einer Galerie jedoch zu gro&#223; wird, dann sollte man sie auf verschiedene Seiten aufteilen (Optionen:Galerie:Galerie Einstellungen:Anzahl der Bilder pro Seite). Jetzt passiert es nun, dass man beim ersten Bild anf&#228;ngt und sich dann in der Lightbox weiter durch klickt (oder mit der Taste &#8220;n&#8221;/&#8221;p&#8221;). Am Ende der angekommen, geht es normalerweise nicht mehr weiter und der User muss mit &#8220;Esc&#8221; die Lightbox abbrechen, ans Ende der Site scrollen und auf die n&#228;chste Galerie Seite weiter klicken. Irgendwie nervig und sicher &#252;bersehen einige diese Funktion und sehen so immer nur die ersten Bilder&#8230;</p>
<p>Also habe ich mir das Lightbox2 JS Script einmal genauer angeschaut und es so abge&#228;ndert, dass am Ende (bzw. nat&#252;rlich auch am Anfang) der Bilder Serie auf einer Seite, automatisch die n&#228;chste (vorherige) Seite geladen wird und die Lightbox mit dem ersten (bzw. letzten) Bild automatisch wieder gestartet wird. So merkt der User kaum, dass er nun eine Seite weiter gebl&#228;ttert hat.</p>
<p>Getestet im FF3 und IE6. Bei Interesse, sende ich gern die entsprechenden Code-Schnipsel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novacorps.com/2010/02/bilder-durch-blattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar-Spam</title>
		<link>http://www.novacorps.com/2009/11/kommentar-spam/</link>
		<comments>http://www.novacorps.com/2009/11/kommentar-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novacorps.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Porno Seiten hinter Usernamen bei Kommentaren Akismet nutzen aber Datenschutzbestimmungen beachten Die Spammer werden auch immer schlauer. Um die automatischen Filter zu t&#228;uschen werden &#8212; wurden in der Vergangenheit &#8212; meist unsinnige und zuf&#228;llige Buchstabenkombinationen als Kommentartexte erzeugt in denen dann der entsprechende Link zu Sex-/Porno-/Gl&#252;ckspiel-Seiten versteckt wurde: &#8220;CCb48m qggmsgscbgra, [url=http://sexdomain.tld/]xdckekicmjiz[/url]&#8230;&#8221; Aber das ist ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Porno Seiten hinter Usernamen bei Kommentaren<br />
Akismet nutzen aber Datenschutzbestimmungen beachten</h3>
<p>Die Spammer werden auch immer schlauer.</p>
<p>Um die automatischen Filter zu t&#228;uschen werden &#8212; wurden in der Vergangenheit &#8212; meist unsinnige und zuf&#228;llige Buchstabenkombinationen als Kommentartexte erzeugt in denen dann der entsprechende Link zu Sex-/Porno-/Gl&#252;ckspiel-Seiten versteckt wurde:<br />
&#8220;<em>CCb48m  qggmsgscbgra, [url=http://sexdomain.tld/]xdckekicmjiz[/url]&#8230;</em>&#8221;</p>
<p>Aber das ist ja f&#252;r jeden Laien ersichtlich, dass das Spam ist. Also schreibt man nun einen anscheinend ernst zunehmenden und schmeichelhaften Kommentar in dem noch nicht einmal ein Link ist. Auf den ersten schnellen Blick genehmigt man dann schnell man diesen Kommentar ohne weiter Pr&#252;fung. Aber bei den meisten Kommentaren wird der Username mit der angegebenen URL verlinkt und hier steht dann die &#8220;b&#246;se&#8221; URL drin.</p>
<p>Diese Kommentare lauten dann zum Beispiel:</p>
<ul>
<li>&#8220;<em>Sch&#246;nes Template hast du hier auf deinem Blog. Ist das kostenlos verf&#252;gbar? Falls ja, w&#252;rd ich mich &#252;ber einen Tipp freuen.</em>&#8221; von Pillendreher*</li>
<li>&#8220;<em>Wichtiger Artikel, ich werde wohl nun auch gleich mal weiter bl&#228;ttern hier. Bis zum N&#228;chsten mal.</em>&#8221; von PowerDrome*</li>
<li>&#8220;<em>Danke f&#252;r den tollen Beitrag. Ich war letzte Woche schon einmal auf dem Blog hier. Mal sehen, vielleicht lockt mich die gro&#223;e Suchmaschine ja noch einmal hier zu dir.</em>&#8221; von little-sexy*</li>
<li>&#8220;<em>Tja, das Leben kann so scheisse sein, mann muss sich nur muhe geben.</em>&#8221; von Roulette Spielen*</li>
</ul>
<p>Also zum einen bei jedem Kommentar genau hin schauen und das WordPress Plugin &#8220;<a href="http://akismet.com/" target="_blank">Akismet</a>&#8221; nutzen. Das leistet sehr gute Dienste und erkennt diesen Spam recht zuverl&#228;ssig.</p>
<p><strong>Update:</strong> Aus datenschutzrechtlichen Gr&#252;nden ist es sinnvoll auf seiner Homepage auf die Nutzung dieses Plugins hinzuweisen. (Siehe <a href="/impressum/" target="_blank">Impressum</a>)</p>
<p><small>* Wobei diese Usernamen schon hellh&#246;rig machen sollten.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novacorps.com/2009/11/kommentar-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroid</title>
		<link>http://www.novacorps.com/2009/11/polaroid/</link>
		<comments>http://www.novacorps.com/2009/11/polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[PlaceIt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novacorps.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich in der letzten freien Woche doch nicht dazu gekommen bin, mein Adressdaten WordPress Plugin weiter zu schreiben, habe ich mich heute Abend mal kurz meinem &#8220;PlaceIt&#8221; WP-Plugin gewitment, dass mir verschiedene frei verschiebbare Objekte auf meiner derivart Seite anzeigt. Zur Zeit funktioniert es wegen eines DIV Problems (auf meiner Page) nur in Firefox, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich in der letzten freien Woche doch nicht dazu gekommen bin, mein <a href="http://www.novacorps.com/2009/10/freunde-datenbank-es-geht-voran/" target="_blank">Adressdaten WordPress Plugin</a> weiter zu schreiben, habe ich mich heute Abend mal kurz meinem &#8220;PlaceIt&#8221; WP-Plugin gewitment, dass mir verschiedene frei verschiebbare Objekte auf meiner <a href="http://www.derivart.de/" target="_blank">derivart</a> Seite anzeigt. Zur Zeit funktioniert es wegen eines DIV Problems (auf meiner Page) nur in Firefox, aber wer nutzt schon IE. Jedenfalls habe ich es so erweitert, dass es nicht nur ein Dia generiert, sondern aus der NGG Gallery auch noch ein Polaroid.</p>
<p>p.s.: Ich bef&#252;rchte nur, das die Seite so ein wenig zu voll wirkt&#8230; *gr&#252;bel*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novacorps.com/2009/11/polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freunde Datenbank : Es geht voran</title>
		<link>http://www.novacorps.com/2009/10/freunde-datenbank-es-geht-voran/</link>
		<comments>http://www.novacorps.com/2009/10/freunde-datenbank-es-geht-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novacorps.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestern angek&#252;ndigt, ging heute Abend die Entwicklung des Plugins weiter. Es ist noch lange nicht fertig, denn ich habe noch einige sch&#246;ne Features in Planung die umgesetzt werden wollen. Aber im Grunde funktioniert schon das Wichtigste. Frei definierbare Felder k&#246;nnen angelegt, editiert und sortiert werden und die Userdaten sind editierbar. Das Grundger&#252;st steht also. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.novacorps.com/2009/10/freunde-datenbank/">Wie gestern angek&#252;ndigt</a>, ging heute Abend die Entwicklung des Plugins weiter. Es ist noch lange nicht fertig, denn ich habe noch einige sch&#246;ne Features in Planung die umgesetzt werden wollen. Aber im Grunde funktioniert schon das Wichtigste. Frei definierbare Felder k&#246;nnen angelegt, editiert und sortiert werden und die Userdaten sind editierbar. Das Grundger&#252;st steht also. Gut, dass ich ab dem 24. Oktober eine Woche Urlaub habe, da kann ich mich ganz der Programmierung dieses netten Tools widmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novacorps.com/2009/10/freunde-datenbank-es-geht-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freunde Datenbank</title>
		<link>http://www.novacorps.com/2009/10/freunde-datenbank/</link>
		<comments>http://www.novacorps.com/2009/10/freunde-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novacorps.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung eines Adressdatenbank WordPress Plugins Manche von euch kennen sicher meine eigene Adressdatenbank mit diesen nervigen E-Mails, dass man seine Daten updaten soll. Mit der Umstellung auf WordPress als Homepage Software funktioniert das ganze jetzt nat&#252;rlich nicht mehr. Leider habe ich auch noch kein entsprechendes WP-Plugin f&#252;r diese Adressverwaltung gefunden. Also habe ich mich heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Entwicklung eines Adressdatenbank WordPress Plugins</h3>
<p>Manche von euch kennen sicher meine eigene Adressdatenbank mit diesen nervigen E-Mails, dass man seine Daten updaten soll. Mit der Umstellung auf WordPress als Homepage Software funktioniert das ganze jetzt nat&#252;rlich nicht mehr. Leider habe ich auch noch kein entsprechendes WP-Plugin f&#252;r diese Adressverwaltung gefunden. Also habe ich mich heute Abend mal hin gesetzt und angefangen ein entsprechendes Plugin zu schreiben.</p>
<p>Die Datenbankstruktur steht auch schon und die ersten Backend-Seiten werden auch schon sch&#246;n ausgegeben. Die Datenbankfelder &#8212; geplant ist, die Adressfelder so dynamisch wie m&#246;glich zu gestalten, dass man flexibel auf weiter Anforderungen reagieren kann &#8212; sind auch schon administrier- und  sortierbar.</p>
<p>Ich hoffe bald eine erste Version fertig zu haben&#8230;</p>
<p><strong>Weitere geplante Features:</strong></p>
<ul>
<li>CSV Import &amp; Export</li>
<li>Geburtstags Erinnerung per E-Mail</li>
<li>Personalisierte automatische Geburtstags-E-Mail</li>
<li>Aktualisierungs-Erinnerungs-E-Mail</li>
<li>Wohnort-Anzeige auf Google Maps</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novacorps.com/2009/10/freunde-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
